| 10- Saluran Kotak Kuasa EMS spesifikasi |
||
| Tidak | Projek | Parameter |
| 1 | Saiz peralatan | 118mmx75mm |
| 2 | Berat peralatan | 140g |
| 3 | Kapasiti bateri | 2000mah |
| 4 | Port mengecas | USB-C |
| 5 | Penilaian mengecas | DC5V -1 A\/2A pengecas standard |
| 6 | Mengecas arus | 800mah |
| 7 | Masa mengecas | 2.5h |
| 8 | Voltan kerja | 3.5-4.2V |
| 9 | Voltan output | Vpp (0-50 v) |
| 10 | Kekerapan nadi | 5-120 Hz laras |
| 11 | Lebar nadi | 5-500 μs laras |
| 12 | Bentuk gelombang output, Gelombang berganda |
Gelombang persegi |
| 13 | Suhu operasi dan kelembapan |
0 darjah --60 ijazah 10%-90 rh |
| 14 | Kaedah operasi | aplikasi\/ tablet telefon bimbit |
| 15 | Menggunakan masa | Kuasa output maksimum (180min) |
| 16 | Pengangkutan dan penyimpanan suhu dan kelembapan |
-30 darjah --80 ijazah 10%-95 rh |

10- Saluran PowerBox di sebelah depan

10- saluran powerbox belakang
| 10- Saluran EMS saman\/berasingan spesifikasi saman |
||
| Tidak | Projek | Parameter |
| 1 | Teknik Suit | 16- Teknologi Knitting Lancar Jarum |
| 2 | sesuai dengan bahan utama | Benang nilon elastik tinggi |
| 3 | Saiz | Saiz Eropah dan saiz Asia |
| 4 | Sesuai dengan berat badan | Saiz Asia 750g |
| 5 | Sesuai dengan berat badan | Saiz Eropah 950g |
| 6 | Set saman EMS (1) | satu powerbox+ Satu saman (depan dan belakang dengan reka bentuk zip) |
| 7 | Saman atas dan bawah EMS (T-shirt+seluar) ditetapkan (2) |
Satu powerbox dengan satu gesper bersambung+ T-shirt dengan reka bentuk zip depan+seluar |
| 8 | Elektrod | 20-30 Pieces |
| 9 | kabel penyambung dalaman | Serat silikon elastik tinggi bertebat kabel konduktif dengan kalis air |
| 10 | Pad elektrod dalaman | Pad elektrod kering silikon gred makanan |
| 11 | Kaedah Connect PowerBox | Jenis gancu |
| 12 | Kaedah mencuci pakaian | Kami menguji cuci sut dengan mencuci mesin selama 200 kali, ia masih boleh berfungsi dengan baik |
| 13 | Kaedah pengeringan | Udara kering secara semula jadi atau tumbuk kering (Tumble kering pada suhu di bawah 60 darjah atau pada tetapan sederhana) |
| 14 | Sesuai dengan jangka hayat | Lebih daripada 200 waktu untuk mencuci |
| 15 | Kesan penebat | Mesin boleh dibasuh dan siap digunakan selepas kebocoran elektrik pengeringan \/ tiada kebocoran elektrik semasa berpeluh |

Set saman EMS (1)

EMS Saman berasingan (t-shirt+seluar) ditetapkan (2)


















